제품소개
(주)성경유나이트는 최상의 품질 추구와 고객제일주의 경영이념으로
오직 하이제닉 배관 시공과 Chemical Passivation에 전념하여왔습니다.
Thermosealtec
Melamine Insulation
독일 BASF사의 Melamine을 사용 제작 합니다.
Thermosealtec 특징
01
가벼운무게
9g/l 낮은밀도
02
우수한 내열성능
-200℃ 유연성유지,
최대 240 ℃까지 적합
03
우수한 내화학성
높은 가결구조로 유기용제에
우수한 내화학성
04
높은단열성능
0.0.5W/mㆍk미만의 열전율로
에너지 손실 줄임
05
간단한 가공성
간단한 가공성 높은 유연성,
치수안정성으로 다양한 형태로 쉽게 가공
06
우수한 난연성
국제 화재 안전 기준 충족
질소함령이 높아 내화성 가지며
화염에 닿아도 녹거나 떨어지지 않음
Thermosealtec 물성
요구조건 | Test 방법 | 비고 | |
---|---|---|---|
밀도 | 9+/-1.5[kg/㎥] | EN ISO 845 | test |
화재 안정성 | B1 | DIN 4102 | 난연등급 |
열 전도성 | 0.035W/mㆍk | DIN EN 12667 | @50mm 두께 |
색상 | 옅은회색 | ||
인증등급 | Class 1 | Oeko-Tex standard 100 | |
흡음성 | >90% | ISO 10534 | @50mm 두께 @2000 Hz frequency |
보온재 별 물성 비교
.시험변수 | 글라스 울 | 미네랄 울 | 우레탄 폼 | Thermosealtec |
---|---|---|---|---|
밀도(kg/㎥) | 24 ~ 64 | 80 ~ 200 | 24 ~ 45 | 9 |
열전도율(KS L 9102) (Kcal/mh ℃) |
0.035 | 0.037 | 0.022 ~ 0.025 | 0.035 |
가수분해 | O | O | O | X |
사용온도(℃) | 〈 300 | 〈 600 | 〈 100 | 〈 240 |
인증등급 | Class 1 | Oeko-Tex standard 100 | ||
시공성 | 작업 난이도 어려움 시공속도 느림 |
작업 난이도 어려움 시공속도 느림 |
간단함 | 간단함 |
불연 여부 | 불연성 | 불연성 | 다양함 | 난연성 |
연소시 유독성 물질 | 발생없음 | 발생없음 | 유해가스 발생(시안화수소) | 발생없음 |
보온재 규격
NO | 내경 | 내경공차 | |
---|---|---|---|
Inch | mm | mm | |
1 | 1/2 | 12.7 | +2 |
2 | 3/4 | 19.05 | +2 |
3 | 1 | 25.4 | +2 |
4 | 1.1/2 | 38.1 | +2 |
5 | 2 | 50.8 | +2 |
6 | 2.1/2 | 63.5 | +2 |
7 | 3 | 76.2 | +2 |
8 | 4 | 101.6 | +2 |
9 | 5 | 152.4 | +2 |
NO | 내경 | 내경공차 | |
---|---|---|---|
Inch | mm | mm | |
1 | 3/4 x 1/2 | 19.05 x 12.7 | +2 |
2 | 1 x 1/2 | 25.4 x 12.7 | +2 |
3 | 1 x 3/4 | 25.4 x 19.05 | +2 |
4 | 1.1/2 x 1/2 | 38.1 x 12.7 | +2 |
5 | 1.1/2 x 3/4 | 38.1 x 19.05 | +2 |
6 | 1.1/2 x 1 | 38.1 x 25.4 | +2 |
7 | 2 x 1 | 50.8 x 25.4 | +2 |
8 | 2 x 1.1/2 | 50.8 x 38.1 | +2 |
9 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 x 38.1 | +2 |
- 보온재의 표준 두께(Thickness)는 25, 40, 50mm 입니다
- 직관 길이는 1,250mm 입니다.
- 고객의 요청에 따라 원하시는 내경과 두께로 생산 가능 합니다.